| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
HS-135ADC56
HWHongRV
Описание продукта
НОМЕР МОДЕЛИ | 135ADC56/12 | 135ADC56/24 | |||
HEAD КОНФИГУРАЦИЯ | Только давление | Только давление | |||
ГЛАДИТЬ | 0,56 дюйма | 0,56 дюйма | |||
ДАВЛЕНИЕ | Поток при 12 В постоянного тока | Поток при 24 В постоянного тока | |||
CFM @ psi | л/мин @ бар | ||||
пси | бар | CFM | л/мин | CFM | л/мин |
0 | 0 | 0.54 | 15.3 | 0.54 | 15.3 |
10 | 0.5 | 0.48 | 14.2 | 0.48 | 14.2 |
20 | 1 | 0.42 | 12.7 | 0.42 | 12.7 |
30 | 1.5 | 0.38 | 11.6 | 0.38 | 11.6 |
40 | 2 | 0.33 | 10.6 | 0.33 | 10.6 |
50 | 3 | 0.3 | 9.1 | 0.3 | 9.1 |
60 | 5 | 0.27 | 6.8 | 0.27 | 6.8 |
70 | 7 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 4.8 |
80 | 0.22 | 0.22 | |||
90 | 0.19 | 0.19 | |||
100 | 0.17 | 0.17 | |||
МАКС. НЕПРЕРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | - | - | - | - | |
МАКС. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ДАВЛЕНИЕ | 87 фунтов на квадратный дюйм | 6,0 бар | 87 фунтов на квадратный дюйм | 6 бар | |
МАКС. ДОЛГ ЦИКЛ (МИНУТЫ ВКЛ/ВЫКЛ ПРИ 23°C) | 1 мин. вкл/20 мин. выключенный | 1мин.вкл./20мин.выкл. | |||
МАКС. ОКРУЖАЮЩИЙ ТЕМП. ВОЗДУХА. | +149°Ф | +65˚С | +149°Ф | +65˚С | |
МИН. ОКРУЖАЮЩИЙ НАЧАЛЬНАЯ ТЕМП. | -22°Ф | -30˚С | -22°Ф | -30˚С | |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕЗАПУСКА | 100 фунтов на квадратный дюйм | 8,3 бар | 120 фунтов на квадратный дюйм | 8,3 ар | |
НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |||
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Постоянный магнит | Постоянный магнит | |||
ТЕКУЩИЙ В НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (АМП) | 7.9 | 3.8 | |||
МОЩНОСТЬ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКА (ВАТТЫ) | 95 | 92 | |||
В РАШЕ ТОК (ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ РОТОР, АМПЕРЫ) | 29 | 17 | |||
КОНДЕНСАТОР ЦЕНИТЬ | - | - | |||
МИН. ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА СКОРОСТЬ (об/мин) | 3915 | 4480 | |||
ТЕРМАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК | - | - | |||
ВЕС НЕТТО | 1,16 фунта | 0,53 кг | 1,16 фунта | 0,53 г | |
Изображение


